Drobečková navigace

Úvodní stránka > Linková doprava > Ceník linkové dopravy

Ceník linkové dopravy Cvinger bus s.r.o.

zpět na jízdní řády

Typ ceníku: Kilometrický

Jízdenka   Obyčejné jízdné   ZTP, ZTP-P   Žák, Student   Senior   Zaměstnanec
Par./Typ s   Základní hotově Základní ČK   Základní hotově Základní ČK   Základní hotově Základní ČK   Základní hotově Základní ČK   Základní hotově Základní ČK
2   12,00 11,50   3,00 3,00   6,00 6,00   6,00 6,00   5,00 5,00
4   13,00 12,50   3,00 3,00   6,00 6,00   6,00 6,00   5,00 5,00
7   18,00 17,00   5,00 5,00   10,00 10,00   10,00 10,00   5,00 5,00
10   20,00 19,00   5,00 5,00   10,00 10,00   10,00 10,00   5,00 5,00
13   26,00 24,50   7,00 6,50   14,00 14,00   14,00 14,00   5,00 5,00
17   28,00 26,50   7,00 6,50   14,00 14,00   14,00 14,00   5,00 5,00
20   35,00 33,00   9,00 8,50   18,00 18,00   18,00 18,00   5,00 5,00
25   40,00 38,00   10,00 9,50   20,00 20,00   20,00 18,00   5,00 5,00
30   45,00 43,00   11,00 10,50   22,00 22,00   22,00 22,00   5,00 5,00
35   50,00 47,50   13,00 12,50   26,00 26,00   26,00 26,00   5,00 5,00
40                              
45                              

zpět na jízdní řády

ikona_pdf.jpg Ceník 2022 ke stažení (*.pdf, 170 kB)